「新しい技術に携わりたい!」を実現できます!


【ミッション】
エンジニアとしてクライアントのプロジェクトに参画、プロジェクトを成功に導くのがミッションです。
あなたの活躍が同社のメンバー増員に繋がります!
【業務内容】
同社のクライアントでデータサイエンティストとして活躍を期待しています。
データ分析ファームと協業し、3ヶ月の研修後は、主にAI領域のデータサイエンティストとして以下の業務を担当して頂きます。
(1)データのクレンジングや構造化、基礎集計、アルゴリズム実装
(2)数理統計や機械学習を用いた分析
(3)Python、R、SQLほかプログラミング言語を用いた分析フローの実装
(データ前処理および後処理を含む)など
【補足】
上記研修前に事前研修として、Aidemy社のeラーニングを受講頂きます(ご入社後)。
また上記研修後に、当社のデータサイエンティストを講師とする追加研修を受講頂きます。
□研修方法:オンライン(ZOOM)/集合型研修(約1か月)
※集合型研修ではマンスリーマンションをご用意します(必要な方)
□研修期間:3ヶ月(入社時のスキルにて判断します)
□配属先
未経験の場合:全国
経験者の場合:関東エリア・東海エリア・関西エリアのいずれか
<豊富な研修・資格支援制度でキャリアUP>
TOEICや技術関連の協会など、各種専門団体との連携をしています。
研修センターを全国に設置、全国各拠点での教育研修を実施できる環境が整っています。
入門レベルから上級者まで、技術力UPで成長したいエンジニアの成長を全面的に支援します!
Webでの学習コンテンツ(e-ラーニング、推奨資格の模擬試験の提供)や各種研修(階層別)、語学学習コンテンツ、マネジメント、ヒューマンスキル向上につながる内容などもあります!
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | データ分析・マーケティング |
職種 | <全国/未経験Ok>オンライン研修⇒配属(データサイエンティストコース) |
仕事内容 | 【ミッション】 エンジニアとしてクライアントのプロジェクトに参画、プロジェクトを成功に導くのがミッションです。 あなたの活躍が同社のメンバー増員に繋がります! 【業務内容】 同社のクライアントでデータサイエンティストとして活躍を期待しています。 データ分析ファームと協業し、3ヶ月の研修後は、主にAI領域のデータサイエンティストとして以下の業務を担当して頂きます。 (1)データのクレンジングや構造化、基礎集計、アルゴリズム実装 (2)数理統計や機械学習を用いた分析 (3)Python、R、SQLほかプログラミング言語を用いた分析フローの実装 (データ前処理および後処理を含む)など 【補足】 上記研修前に事前研修として、Aidemy社のeラーニングを受講頂きます(ご入社後)。 また上記研修後に、当社のデータサイエンティストを講師とする追加研修を受講頂きます。 □研修方法:オンライン(ZOOM)/集合型研修(約1か月) ※集合型研修ではマンスリーマンションをご用意します(必要な方) □研修期間:3ヶ月(入社時のスキルにて判断します) □配属先 未経験の場合:全国 経験者の場合:関東エリア・東海エリア・関西エリアのいずれか <豊富な研修・資格支援制度でキャリアUP> TOEICや技術関連の協会など、各種専門団体との連携をしています。 研修センターを全国に設置、全国各拠点での教育研修を実施できる環境が整っています。 入門レベルから上級者まで、技術力UPで成長したいエンジニアの成長を全面的に支援します! Webでの学習コンテンツ(e-ラーニング、推奨資格の模擬試験の提供)や各種研修(階層別)、語学学習コンテンツ、マネジメント、ヒューマンスキル向上につながる内容などもあります! |
給与 | <月給制> 年収:386万円~ 月給:22万円~ 基本給:20万円~ 固定手当:有※配属手当(月2万円~) ※残業手当(1分単位) |
勤務地 | 未経験の場合:全国 経験者の場合:関東エリア・東海エリア・関西エリアのいずれか ※その他、スキルと希望勤務地を考慮します |
勤務時間 | 勤務時間/9:00~18:00 実働時間/8時間 休憩時間/60分 残業時間/有 月平均20時間 |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ※祝日のある週は土曜出勤の場合あり ・夏期休暇 ・年末年始休暇 |
応募資格 | <必須> ・データサイエンティストに強い興味がある方 ・コミュニケーション能力、問題解決能力のある方 ・新しいフィールドにチャレンジする強い意志、協調性と柔軟性のある方 ・チームへの貢献、メンバーとの協力意識の高い方 ・新しい技術に対する勤勉性があり、吸収力の高い方 <尚可> ・Python知識 ・データマイニング、機械学習、統計解析などの分野での実務や研究経験、BIツールの使用など ・業務でデータを整理、可視化、解析など何かしらデータに関する業務をしている方 ・学生時代に数学が得意だった方 |
待遇・福利厚生・その他 | ・社会保険完備 ・交通費規定支給 ・賞与年2回 ・昇給有 ・各種手当有(残業、住居、役職、資格、赴任) ・退職金制度 ・各種教育制度 ・資格取得補助 ・社内クラブサークル活動支援 ・寮、社宅 ・財形貯蓄 ・慶弔見舞金 ・従業員持株会 ・福利厚生サービス(ベネフィットステーション) ・転勤赴任一時金 ・帰省旅費補助 ・引越費用補助 ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇 ・育児、介護休業 ・入社時休暇 ・災害時休暇 ・試用期間有:2ヶ月※条件変更なし |
選考プロセス | 本求人は、AchieveCareer(アチーヴキャリア)※旧JOB転職エージェント/株式会社アルバイトタイムス が応募受付・事前選考・選考プロセス管理を代行しております。 応募・お問い合わせの際は、応募フォームにてご応募ください。 応募受付後、コンサルタントからご連絡させていただきます。 本求人の選考プロセスの詳細はあらためてご案内させていただきますが、概ね以下の通りとなります。 書類選考→面接(1~3回)→内定 (適正検査等がある場合があります) |
JOBID | 38386 |
企業情報
会社名 | AchieveCareer(アチーヴキャリア):株式会社アルバイトタイムス 名古屋キャリアセンター |
---|---|
事業内容 | 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) 求人情報事業(求人情報誌発行・求人サイト運営・転職イベント運営) 生活関連事業 https://www.atimes.co.jp/ https://achieve.atimes.co.jp/ |
設立 | 1973年10月29日 |
資本金 | 4億5,599万円 |
代表者 | 堀田欣弘 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F |
電話番号 | 0120-887-708 |
従業員数 | 連結202名・単体143名(正社員のみ) |
会社情報 | 株式会社アルバイトタイムス 東京証券取引所スタンダード上場 |
最寄駅 | 桜通線丸の内駅・鶴舞線丸の内駅 徒歩5分程度 |