ジャーナリズム!これから話題になりそうなプロダクト!新技術の積極採用!裁量大! 魅力的な環境です。


大手報道機関も続々出資をしている、急成長中の報道ベンチャー企業でAIエンジニアを募集します。
独自のニュースエンジンを開発し、それをベースに次々と新しサービスを開発し、世に出しています。現在の主力サービスは、ソーシャルメディア発の緊急情報収集・配信サービス(SaaS)、一般向けニュース速報アプリの2つで、ともに年数100%の勢いで成長しています。市場からの期待も大きく、資金調達はすでに14億円に上っています。
今回募集のポジションはAI、特に機械学習関連の開発を担当していただきます。災害や事故を判定するモデルの精度向上、学習データの作成やモデルデプロイのための機械学習基盤(MLOps)の整備、SNSの解析・データ分析、データの可視化、などを担当していただきます。チームの開発手法はアジャイルで進めております。
モデル精度向上の手法やアドバイスを一緒に考える人、行動する事ができるメンバー、自発的にサービスの成長に貢献しようとする働き方ができるエンジニアをより多く必要としております。
今後事業の拡大に伴い採用を加速させるため、あなたの努力や工夫が会社全体の成長に直結する、やりがいのあるお仕事です。
自立・自主性が求められる代わりに自由な環境です。
トップダウン形式での業務はありません。企画から、しっかりと自分の意見を言える環境です。
【仕事のやりがい】
・最先端のニューステクノロジーに特化した企業での事業拡大ビジネスに関与できる
・お客様の声(レビュー)を集約してチームで確認しながら反映していきます。
・企画から入っていただくので、非常にやりがいがあります。
【開発環境】
・言語: Python
・フレームワーク: TensorFlow / Keras / PyTorch
・環境: GitLab / GitLab CI / Git / GitHub / Jupyter Notebook / Slack / Qiita:Team / HackMD
・支給マシン:MacBook Pro
【開発手法】
プロジェクトごとに選択、アジャイル、スクラム、チケット駆動開発、コーディング規約あり
【社員のメンバー構成】
・年齢層は20代~30代前半が大半を占めております。
・社員のおよそ3分の2は、エンジニアです。必要な技術やシステムを社内で開発し、素早くリリースすることにこだわっています。
・様々なバックグラウンドを持つ社員が在籍しています。
・チームメンバーは技術が好きで、勉強会に積極的に行くタイプです。
・カンファレンスで登壇したり技術本や寄稿の執筆を行っているようなメンバーも在籍しています。
・切磋琢磨し、自分の技術レベルを上げていける環境です。
・女性社員も活躍中です。
【社内の雰囲気・社風】
・定時出社&定時退社。時間よりも効率、気合よりも創造性を求める社風です。
・離職率は10%以下。かつて他社に行った人も戻ってくることが多いのが特徴です。
・年齢、経歴、職種に関わらず完全にフラットに議論し、課題解決に取り組む社風です。
・ピザパーティーが行われることがあります!また、ボードゲームやキャンプなど社内部活動も盛んです。
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | ソフトウェア設計・開発(PG・SE) |
職種 | AIエンジニア<言語:Python フレームワーク: TensorFlow・Keras ・ PyTorch> |
仕事内容 | 大手報道機関も続々出資をしている、急成長中の報道ベンチャー企業でAIエンジニアを募集します。 独自のニュースエンジンを開発し、それをベースに次々と新しサービスを開発し、世に出しています。現在の主力サービスは、ソーシャルメディア発の緊急情報収集・配信サービス(SaaS)、一般向けニュース速報アプリの2つで、ともに年数100%の勢いで成長しています。市場からの期待も大きく、資金調達はすでに14億円に上っています。 今回募集のポジションはAI、特に機械学習関連の開発を担当していただきます。災害や事故を判定するモデルの精度向上、学習データの作成やモデルデプロイのための機械学習基盤(MLOps)の整備、SNSの解析・データ分析、データの可視化、などを担当していただきます。チームの開発手法はアジャイルで進めております。 モデル精度向上の手法やアドバイスを一緒に考える人、行動する事ができるメンバー、自発的にサービスの成長に貢献しようとする働き方ができるエンジニアをより多く必要としております。 今後事業の拡大に伴い採用を加速させるため、あなたの努力や工夫が会社全体の成長に直結する、やりがいのあるお仕事です。 自立・自主性が求められる代わりに自由な環境です。 トップダウン形式での業務はありません。企画から、しっかりと自分の意見を言える環境です。 【仕事のやりがい】 ・最先端のニューステクノロジーに特化した企業での事業拡大ビジネスに関与できる ・お客様の声(レビュー)を集約してチームで確認しながら反映していきます。 ・企画から入っていただくので、非常にやりがいがあります。 【開発環境】 ・言語: Python ・フレームワーク: TensorFlow / Keras / PyTorch ・環境: GitLab / GitLab CI / Git / GitHub / Jupyter Notebook / Slack / Qiita:Team / HackMD ・支給マシン:MacBook Pro 【開発手法】 プロジェクトごとに選択、アジャイル、スクラム、チケット駆動開発、コーディング規約あり 【社員のメンバー構成】 ・年齢層は20代~30代前半が大半を占めております。 ・社員のおよそ3分の2は、エンジニアです。必要な技術やシステムを社内で開発し、素早くリリースすることにこだわっています。 ・様々なバックグラウンドを持つ社員が在籍しています。 ・チームメンバーは技術が好きで、勉強会に積極的に行くタイプです。 ・カンファレンスで登壇したり技術本や寄稿の執筆を行っているようなメンバーも在籍しています。 ・切磋琢磨し、自分の技術レベルを上げていける環境です。 ・女性社員も活躍中です。 【社内の雰囲気・社風】 ・定時出社&定時退社。時間よりも効率、気合よりも創造性を求める社風です。 ・離職率は10%以下。かつて他社に行った人も戻ってくることが多いのが特徴です。 ・年齢、経歴、職種に関わらず完全にフラットに議論し、課題解決に取り組む社風です。 ・ピザパーティーが行われることがあります!また、ボードゲームやキャンプなど社内部活動も盛んです。 |
給与 | <月給制> 月給:40万円~66万円 年収:480万円~800万円 ※現時点の能力(スキル・ご経験)・前給等を考慮の上、決定いたします。 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
勤務時間 | 勤務時間/10:00~19:00 実働時間/8時間 残業時間/有 月30時間程度 休憩時間/60分 |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
応募資格 | <必須> 以下すべてのご経験をお持ちの方からのご応募をお待ちしています! ・機械学習/自然言語処理を応用した研究または開発経験 ・様々な機械学習の手法の知見・適切な選択 <歓迎> ・Deep Learning以外の実務経験 ・TensorFlow等でのモデル作成経験 ・Kaggle参加経験 ・SNSの解析経験 |
待遇・福利厚生・その他 | ・各種社会保険完備 ・給与改定年1回 ・交通費全額支給 ・服装自由&イヤホンOK ・業務に関連する書籍購入費支給 ・勉強会やカンファレンス参加可能 ・食事代補助あり ・有給休暇 ・試用期間有:3ヶ月※条件変更なし |
選考プロセス | 本求人は、AchieveCareer(アチーヴキャリア)※旧JOB転職エージェント/株式会社アルバイトタイムス が応募受付・事前選考・選考プロセス管理を代行しております。 応募・お問い合わせの際は、応募フォームにてご応募ください。 応募受付後、コンサルタントからご連絡させていただきます。 本求人の選考プロセスの詳細はあらためてご案内させていただきますが、概ね以下の通りとなります。 書類選考→面接(1~3回)→内定 (適正検査等がある場合があります) |
JOBID | 34914 |
企業情報
会社名 | Achieve Career(アチーヴキャリア):株式会社アルバイトタイムス東京本社 |
---|---|
事業内容 | 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) 求人情報事業(求人情報誌発行・求人サイト運営・転職イベント運営) 生活関連事業 https://www.atimes.co.jp/ https://achieve.atimes.co.jp/ |
設立 | 1973年10月29日 |
資本金 | 4億5,599万円 |
代表者 | 堀田欣弘 |
所在地 | 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町5-1 神田ビジネスキューブ8F |
電話番号 | 0120-887-708 |
従業員数 | 連結202名・単体143名(正社員のみ) |
会社情報 | 株式会社アルバイトタイムス 東京証券取引所スタンダード上場 |
最寄駅 | JR神田駅・銀座線神田駅・都営新宿線岩本町駅 徒歩5分程度 |