【データサイエンティスト】東証一部上場企業SHIFTグループ/年間昇給率13%/平均残業時間16時間

・女性エンジニア多数在籍
・産育休取得実績あり(パパ休もあります!)
・フォロー体制充実
【入社1か月間の研修内容】
1:Excel関数
2:SQL初級、中級、実践編1、実践編2
3:Tableau
4:VBA初級、中級、上級
5:Googleanalytics
スキルに応じた研修をご用意しております。
目的としては、まずは下流工程であるデータの集計・加工ができるようになっていただき、
早く現場参画に至るようにしていただくこと
それに加え、市場ニーズが高いBIツールとしてTableauとGA研修を行うことで他社と差別化を図ります。

【仕事内容】
・目的のヒアリング&抽出データの設計
・データ抽出・加工・集計
・データ分析・結果考察・改善方針提案
まずは、データ分析案件に参画していただき、
業務で必要となるドメイン知識や技術的スキルを習得していただきます。
将来的には、上流となる顧客の要件定義や結果考察、施策提案までご担当いただき、プロジェクトチームを率いるリーダーとしてご活躍いただければと思います。
【開発環境・使用ツール】
AWS/GCP/Azure/Tableau/SAS/SPSS/Oracle Database/SQL Server
MySQL/PostgreSQL/Google Analytics/SQL/Python/Rなど
【仕事の魅力】
・データサイエンティストとしてビジネスの企画から実装まで関わるチャンスに恵まれている
・プロジェクトごとに様々なドメイン知識をキャッチアップできる
・技術力があれば最新のデータ分析に触れることができる
・顧客と密にかかわることで、さらなる改善に向けて動き出しやすく課題解決能力がUPする
・マネジメント業務を担うことで、広い視野とマネジメントスキルを習得できる
・社員の意見を積極的に取り入れていく社風があり、会社の運営に携わっていくチャンスがある
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | データ分析・マーケティング |
職種 | データサイエンティスト |
仕事内容 | 【仕事内容】 ・目的のヒアリング&抽出データの設計 ・データ抽出・加工・集計 ・データ分析・結果考察・改善方針提案 まずは、データ分析案件に参画していただき、 業務で必要となるドメイン知識や技術的スキルを習得していただきます。 将来的には、上流となる顧客の要件定義や結果考察、施策提案までご担当いただき、プロジェクトチームを率いるリーダーとしてご活躍いただければと思います。 【開発環境・使用ツール】 AWS/GCP/Azure/Tableau/SAS/SPSS/Oracle Database/SQL Server MySQL/PostgreSQL/Google Analytics/SQL/Python/Rなど 【仕事の魅力】 ・データサイエンティストとしてビジネスの企画から実装まで関わるチャンスに恵まれている ・プロジェクトごとに様々なドメイン知識をキャッチアップできる ・技術力があれば最新のデータ分析に触れることができる ・顧客と密にかかわることで、さらなる改善に向けて動き出しやすく課題解決能力がUPする ・マネジメント業務を担うことで、広い視野とマネジメントスキルを習得できる ・社員の意見を積極的に取り入れていく社風があり、会社の運営に携わっていくチャンスがある |
給与 | 月給18万円以上+インセンティブ (参画プロジェクトの単価に応じて手当を毎月支給) |
勤務地 | ■勤務地 基本的に東京都23区のプロジェクト配属となります。 ※一部、都内近郊・神奈川のプロジェクト先に常駐いただく場合もございます。 ■本社所在地 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル4階 |
勤務時間 | 9︓00〜18︓00 ※勤務時間帯はプロジェクト先によって異なる場 合があります。 ※平均残業時間16時間 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土日) ■祝日 ■創立記念日(8月15日) ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■慶弔休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 |
応募資格 | ・SQLを使用したデータ処理業務経験 ・業務でのデータの分析/活用経験 ・データ分析に関する言語やツールの使用経験 (SAS、Python、R、Tableau、SPSSなど経験1年程度から) |
待遇・福利厚生・その他 | 300~1000万 ※平均昇給率13% 【月収例】 ・入社1年目(SQLが問題なく使えるレベル)…月収25万円~35万円程度 ・入社3年目(RやPythonが使えるレベル)…月収40万円程度 ・SQL等を使った経験あり(1年程度)…月給23万円以上からのスタートを想定 ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■退職金制度 ■社内懇親会(2ヶ月に1回)※費用は会社負担 ■社外研修の費用補助制度 ■私服勤務OK(本社勤務の場合) ■通勤手当(実費) ※月上限3万円 ■時間外勤務手当 ※固定残業なし ■休日勤務手当 ■深夜勤務手当 ■組織貢献手当 ※2年目以降 (教育・採用・部門運営など) ■子ども手当 |
選考プロセス | 1.書類選考 2.一次面接 3.内定 ※状況により異なります。 ~Withコロナへの取組み~ 現在基本的にはオンラインにて選考を完結しております。 |
WEBサイト | https://analytics-jp.com/ |
企業情報
会社名 | 株式会社分析屋 |
---|---|
事業内容 | データ分析 システムインテグレーション |
設立 | 2011年8月15日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 溝口 大作 |
所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル4階 |
電話番号 | 0466-90-3288 |
従業員数 | 112名(2021年9月現在) |