【デジタルマーケティング】東証一部上場企業SHIFTグループ/年間昇給率13%/平均残業時間16時間

・女性エンジニア多数在籍
・産育休取得実績あり(パパ休もあります!)
・フォロー体制充実
【入社1か月間の研修内容】
1:Excel関数
2:SQL初級、中級、実践編1、実践編2
3:Tableau
4:VBA初級、中級、上級
5:Googleanalytics
スキルに応じた研修をご用意しております。
目的としては、まずは下流工程であるデータの集計・加工ができるようになっていただき、
早く現場参画に至るようにしていただくこと
それに加え、市場ニーズが高いBIツールとしてTableauとGA研修を行うことで他社と差別化を図ります。

【仕事内容】
・Webサイトログ集計/解析
・分析/レポート作成
顧客への長期的なWEB運用支援を行うため、LP(ランでキングページ)作成からサイトオープン後のSEO対策支援、その効果検証となるWeb解析や
その他様々な手法でのサイト分析を担当していただきます。
現在、案件受託チームと現場常駐チームの2部門にて業務を推進。
【開発環境・使用ツール】
Google Analytics/Tableau
【仕事の魅力】
・業界限らず、あらゆる業種のWebサイト解析ができる
・顧客へのヒアリング~解析、報告までワンストップで経験ができる
・市場として需要が高いWeb解析業務をベースとし、
データ分析業務にも携わることで+αの知見が身につく
・デジタルマーケティングだけでなく、
基本的なマーケティング理論や概論について学習する機会がある(部内研修等)
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | データ分析・マーケティング |
職種 | デジタルマーケティング |
仕事内容 | 【仕事内容】 ・Webサイトログ集計/解析 ・分析/レポート作成 顧客への長期的なWEB運用支援を行うため、LP(ランでキングページ)作成からサイトオープン後のSEO対策支援、その効果検証となるWeb解析や その他様々な手法でのサイト分析を担当していただきます。 現在、案件受託チームと現場常駐チームの2部門にて業務を推進。 【開発環境・使用ツール】 Google Analytics/Tableau 【仕事の魅力】 ・業界限らず、あらゆる業種のWebサイト解析ができる ・顧客へのヒアリング~解析、報告までワンストップで経験ができる ・市場として需要が高いWeb解析業務をベースとし、 データ分析業務にも携わることで+αの知見が身につく ・デジタルマーケティングだけでなく、 基本的なマーケティング理論や概論について学習する機会がある(部内研修等) |
給与 | 月給18万円以上+インセンティブ (参画プロジェクトの単価に応じて手当を毎月支給) |
勤務地 | ■勤務地 基本的に東京都23区のプロジェクト配属となります。 ※一部、都内近郊・神奈川のプロジェクト先に常駐いただく場合もございます。 ■本社所在地 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル4階 |
勤務時間 | 9︓00〜18︓00 ※勤務時間帯はプロジェクト先によって異なる場 合があります。 ※平均残業時間16時間 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土日) ■祝日 ■創立記念日(8月15日) ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■慶弔休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 |
応募資格 | SQL、Google Analytics、BIツール、プログラミング言語を使用したデータ集計・分析の経験がある方(経験1年程度から) |
待遇・福利厚生・その他 | 300~800万 ※平均昇給率13% 【月収例】 ・入社1年目(SQLが問題なく使えるレベル)…月収25万円~35万円程度 ・入社3年目(RやPythonが使えるレベル)…月収40万円程度 ・SQL等を使った経験あり(1年程度)…月給23万円以上からのスタートを想定 ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■退職金制度 ■社内懇親会(2ヶ月に1回)※費用は会社負担 ■社外研修の費用補助制度 ■私服勤務OK(本社勤務の場合) ■通勤手当(実費) ※月上限3万円 ■時間外勤務手当 ※固定残業なし ■休日勤務手当 ■深夜勤務手当 ■組織貢献手当 ※2年目以降 (教育・採用・部門運営など) ■子ども手当 |
選考プロセス | 1.書類選考 2.一次面接 3.内定 ※状況により異なります。 ~Withコロナへの取組み~ 現在基本的にはオンラインにて選考を完結しております。 |
WEBサイト | https://analytics-jp.com/ |
企業情報
会社名 | 株式会社分析屋 |
---|---|
事業内容 | データ分析 システムインテグレーション |
設立 | 2011年8月15日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 溝口 大作 |
所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル4階 |
電話番号 | 0466-90-3288 |
従業員数 | 112名(2021年9月現在) |