創業50年を目前に控える中堅IT企業。国内大手企業との取引で業績安定


●勤務地 東京都内
<データ活用技術者>
担当する顧客やフェーズはご経験に応じて段階的にお任せしていきす。10年以上ものナレッジを活用した研修により、ツールに関しての技術取得をサポートします。
<情報活用プロジェクトリーダー(PM候補)>
情報活用領域のプロジェクト運営や開発実務をお任せいたします。
将来的には、プロジェクトマネージャとして、大規模プロジェクトのプロジェクト運営、または中小規模の複数プロジェクトを運営していただきます。
<情報活用システムエンジニア>
情報活用領域のETLツール等を利用した開発実務をお任せいたします。
<分析基盤エンジニア PL/PM候補>
BA/BIの分析基盤エンジニアとして、大手ベンダー・SIerやクライアント案件のデータ分析基盤の導入、運用支援、データ設計/実装(DWHやDM)まで幅広くお任せいたします。
<分析フロントアプリケーション開発エンジニア>
データ分析結果や各種データの検索・表示を行うフロントアプリケーションの開発を行っていただきます。顧客との仕様調整からアプリケーションの設計、開発、テストをお任せいたします。
<BIエンジニア>
BIエンジニアとして、大手ベンダー・SIerやクライアント案件のBI活用支援を行っていただきます。
<BAエンジニア(データ分析領域のエンジニア)>
第一号のデータアナリスト候補として、一緒にデータ分析業務の拡大を推進していただきます。
●勤務地 東京都内or静岡県内
<インフラエンジニア>
ネットワーク/サーバ等のITインフラ保守対応、各種更改
●勤務地 東京都内or静岡県内
<クラウドエンジニア>
クラウドを利用したインフラ基盤の提案、設計、構築、システム移行、各種製品導入サービス
単純システム移行から提案を含む新規構築案件まで、規模感としては、1人月~30人月程度までの案件を、複数人のチームで取り組んでいます。当社での一括受託案件が中心のため、アプリ開発チームとも連携しやすく、就業時間なども柔軟に対応できます(在宅勤務、時短勤務可能)
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | データ分析・マーケティング |
職種 | 独立系SIerでの技術職(データや情報活用、データ分析等) |
仕事内容 | ●勤務地 東京都内 <データ活用技術者> 担当する顧客やフェーズはご経験に応じて段階的にお任せしていきす。10年以上ものナレッジを活用した研修により、ツールに関しての技術取得をサポートします。 <情報活用プロジェクトリーダー(PM候補)> 情報活用領域のプロジェクト運営や開発実務をお任せいたします。 将来的には、プロジェクトマネージャとして、大規模プロジェクトのプロジェクト運営、または中小規模の複数プロジェクトを運営していただきます。 <情報活用システムエンジニア> 情報活用領域のETLツール等を利用した開発実務をお任せいたします。 <分析基盤エンジニア PL/PM候補> BA/BIの分析基盤エンジニアとして、大手ベンダー・SIerやクライアント案件のデータ分析基盤の導入、運用支援、データ設計/実装(DWHやDM)まで幅広くお任せいたします。 <分析フロントアプリケーション開発エンジニア> データ分析結果や各種データの検索・表示を行うフロントアプリケーションの開発を行っていただきます。顧客との仕様調整からアプリケーションの設計、開発、テストをお任せいたします。 <BIエンジニア> BIエンジニアとして、大手ベンダー・SIerやクライアント案件のBI活用支援を行っていただきます。 <BAエンジニア(データ分析領域のエンジニア)> 第一号のデータアナリスト候補として、一緒にデータ分析業務の拡大を推進していただきます。 ●勤務地 東京都内or静岡県内 <インフラエンジニア> ネットワーク/サーバ等のITインフラ保守対応、各種更改 ●勤務地 東京都内or静岡県内 <クラウドエンジニア> クラウドを利用したインフラ基盤の提案、設計、構築、システム移行、各種製品導入サービス 単純システム移行から提案を含む新規構築案件まで、規模感としては、1人月~30人月程度までの案件を、複数人のチームで取り組んでいます。当社での一括受託案件が中心のため、アプリ開発チームとも連携しやすく、就業時間なども柔軟に対応できます(在宅勤務、時短勤務可能) |
給与 | <月給制> 月給:23万8000円~44万6000円 年収:333万~624万円想定 ※経験・能力による |
勤務地 | 東京都港区 静岡県沼津市 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム/9:00~14:00) 勤務時間/9:00~17:50(標準労働時間帯) 実働時間/7時間50分(標準労働時間) 休憩時間/1時間 残業時間/有 月平均20時間程度 |
休日休暇 | ・土日祝 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 |
応募資格 | <必須> ●情報活用プロジェクトリーダー(PM候補)の場合 ・DBを利用した開発経験もしくはPL(またはサブリーダー)経験(3年以上) ●BI/BAエンジニアの場合 ・DBに関する知識(テーブル設計、SQL(データ抽出・集計など)の知識・スキル)や経験(3年以上) ●分析アプリケーション開発エンジニアの場合 ・C#でのWindowsアプリケーション開発業務経験・SQLに関する知識(3年以上) ●インフラエンジニアの場合 ・何らかの環境構築作業 ・インフラ運用保守業務(監視業務は除く) ・インフラ系資格の取得(学生時代は除く) ・一連のアプリ開発経験(障害対応の経験があると尚可) ●クラウドエンジニアの場合 ・サーバ/ネットワーク技術者としてのご経験 ・設計/構築を含むインフラ系プロジェクト経験(1年以上) <歓迎> ●BI/BAエンジニアの場合 ・BIツールを使ったデータ統合や帳票(レポート)・ダッシュボード作成の経験 ・Cognos Analytics、Tableau、QlikViewなどBIツールの導入、開発経験 ・Open系開発言語(Pythonなど)開発経験 ・データを活用した業務(業界問わず)の経験 ・統計解析のスキル(統計検定2級) ・BAツールやPython/Rを使ったデータ加工・分析モデルの開発経験 ・IBM SPSS(Modeler)、Spark、Python、Rなどの開発経験 ●分析アプリケーション開発エンジニアの場合 ・Webアップリケーションの開発業務経験 ・クラウド上でのシステム導入・開発経験 ・UIデザインが得意な方、スキル習得したい方 ・顧客とのUIデザイン調整や仕様調整の経験 ●クラウドエンジニアの場合 ・各種クラウド環境構築(AWS/Azure尚可、自宅環境でもOK) ・複数のミドルウェア製品導入経験 ・移行計画、運用設計、顧客折衝、リーダー業務経験 ・クラウド系資格の取得(学生時代は除く) ・一連のアプリ開発経験(障害対応の経験があると尚可) ●BIエンジニアの場合 ・BIツールを使ったデータ統合や帳票(レポート)・ダッシュボード作成の経験 ・Cognos Analytics、Tableau、QlikViewなどBIツールの導入、開発経験 ・Open系開発言語(Pythonなど)開発経験 ・データを活用した業務の経験 |
待遇・福利厚生・その他 | ・各種社会保険完備 ・交通費規定支給 ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・各種手当あり(時間外、委員会、役職手当) ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・資格取得奨励金制度 ・産休・育児・介護休暇制度 ・社員持株会 ・定期健康診断 |
選考プロセス | 本求人は、JOB転職エージェント(株式会社アルバイトタイムス)が応募受付・事前選考・選考プロセス管理を代行しております。 応募・お問い合わせの際は、応募フォームにてご応募ください。 応募受付後、JOB転職エージェントのコンサルタントからご連絡させていただきます。 JOB転職エージェントへの会員登録の後、面談手法・日時調整、面談、応募判断を実施させていただき、本求人企業の選考が始まります。 本求人の選考プロセスの詳細はあらためてご案内させていただきますが、 概ね以下の通りとなります。 書類選考→面接(1~3回)→内定 (適正検査等がある場合があります) |
JOBID | 37873 |
企業情報
会社名 | JOB転職エージェント:株式会社アルバイトタイムス沼津事業所 |
---|---|
事業内容 | 人材紹介事業(13-ユ-304061) 求人情報事業(求人情報誌発行・求人サイト運営・転職イベント運営) 生活関連事業 https://www.atimes.co.jp/ |
設立 | 1973年10月29日 |
資本金 | 4億5,599万円 |
代表者 | 堀田欣弘 |
所在地 | 〒410-0006 静岡県沼津市中沢田279-1 |
電話番号 | 0120-887-708 |
従業員数 | 連結202名・単体143名(正社員のみ) |
会社情報 | 株式会社アルバイトタイムス 東京証券取引所JASDAQ上場 |