【システム開発】社員にメリットのある制度を続々導入中 ※高年収(月間契約金額の7割を還元)

<女性に優しいポイント>
◎年間休日127日 (2019実績)
◎スキルが高い方の場合はリモートワークや時短勤務も取り入れています。

<仕事内容>
■業務内容■常時大手SIやメーカー等から案件を豊富に預かっておりますので、各エンジニアの経験や将来のキャリアパスに応じて案件を選ぶことが可能です。
■案件例■現在動いている案件を一部紹介させて頂きます。
物流向け積荷状況確認システム開発/Java(AWS新規システム開発で物流のドライバー向けに既存のオンプレミスシステムから情報を取得し、荷物の積み込み状況などが確認出来るWEBページを作成しAWS上に公開する。)
在籍状況管理システム/C#・Java(IoTセンサーとクラウド基盤(AWS PaaS)を組み合わせてシステム開発を行う。)
IoT家電システム開発/Ruby・Java・C#(エアコンシステム開発およびクラウド基盤開発)等々、数多くの案件がございます。
学歴不問,土日祝休み,年間休日120日以上,長期休暇制度あり,基本定時退社,残業月30時間以内,産育休取得実績あり,育児中の社員在籍中,語学が活かせる,賞与あり,社会保険完備,交通費支給,禁煙分煙,福利厚生が充実,ブランクOK
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種INDEX | ソフトウェア設計・開発(PG・SE) |
職種 | ソフトウェア設計・開発(PG・SE) |
お祝い金 | 60,000円 |
仕事内容 | <仕事内容> ■業務内容■常時大手SIやメーカー等から案件を豊富に預かっておりますので、各エンジニアの経験や将来のキャリアパスに応じて案件を選ぶことが可能です。 ■案件例■現在動いている案件を一部紹介させて頂きます。 物流向け積荷状況確認システム開発/Java(AWS新規システム開発で物流のドライバー向けに既存のオンプレミスシステムから情報を取得し、荷物の積み込み状況などが確認出来るWEBページを作成しAWS上に公開する。) 在籍状況管理システム/C#・Java(IoTセンサーとクラウド基盤(AWS PaaS)を組み合わせてシステム開発を行う。) IoT家電システム開発/Ruby・Java・C#(エアコンシステム開発およびクラウド基盤開発)等々、数多くの案件がございます。 |
給与 | 26万円~53万円 |
勤務地 | 派遣先に準ずる ※都度ご希望を確認します |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8h) ※派遣先に準ずる |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日、祝) ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■有給休暇(試用期間終了後から上限なし) ■慶弔休暇 ■産休育休休暇 ※年間休日127日 2019年実績 |
応募資格 | ■学歴不問 ■業務経験が3年以上の方 【こんな方は大歓迎!】 ■フリーランスに近い働き方をしたい方 ■仕事もプライベートも充実させたい方 ■キャリアアップを目指したい方 |
待遇・福利厚生・その他 | 【想定年収】 430~900万円 ※個人売上の7割を還元しています ■賞与:個人売上の20% ■給与:個人売上の50% ■交通費:個人売上の3% ■時間外手当支給 ■各種保険完備 ■有給休暇上限なし ■顧客次第で育児休業やリモートワーク、時短勤務なども実績あり ■高い社員満足度 代表を含む6名の役員の大半がエンジニアとしてフリーランス経験者であり、エンジニアの満足度向上に寄与すべく会社作りを行っています。 <満足ポイント?:明朗性とエンジニアの成長意欲の高さ> 「(毎月の契約金額×70%)+インセンティブ」が給与となりますが、全エンジニアが毎月顧客から頂いている契約金額、売上の使われ方等すべてを公開しています。自分が今どのぐらいの評価を顧客から受けており、いくらが給与として還元されるのか明確で意欲を持って就業することに繋がっています。またスキル醸成に積極的なエンジニアが多く、技術的な観点でも顧客から高い評価を得ています。 <満足度?:社員に対する裁量権の大きさ> 全社員に採用決裁権を与えており、かつ採用成功インセンティブも受け取れます。また有給数等も自由に決定することが出来て昨年度は最大28日取得した社員もいます。1年間休業し別の仕事を経験した後に復帰した社員がいる等、他社ではない文化を誇っています。 <満足度?:豊富なインセンティブとユニークなポイント制度> 企業概要でご紹介の通り、豊富なインセンティブ制度とユニークなポイント制度がございます。ただ単にインセンティブを得るためだけではなく、顧客満足度や自社貢献度に応じて支給されるものが多いため、積極的にスキルを磨いたり、自社へ貢献を高めるための行動を模索するエンジニアが多いのも特徴です。 |
選考プロセス | 書類選考 1次面接 最終面接 |
WEBサイト | https://nicosys.co.jp/index.html |
企業情報
会社名 | 株式会社ニコシス |
---|---|
事業内容 | ■Webシステム開発 ■業務管理システム開発 ■開発案件コンサルティング ■客先常駐開発 |
設立 | 2010年11月 |
資本金 | 925万円 |
代表者 | 代表取締役 窪田大輔 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1-7-7 中央博労町ビル4F |
電話番号 | 06-6484-6925 |
従業員数 | 22名 |
平均年齢 | 31歳 |
備考 | 労働者派遣事業許可番号:派27-302582 |
会社情報 | 大阪府大阪市中央区博労町1-7-7 中央博労町ビル4F |
最寄駅 | 大阪オフィス:堺筋本町駅もしくは長堀橋駅 徒歩6分 |